足彩六场半全场19019期冷门:国米全场负最冷
【摘要】竞彩258网6场半全场推荐、4场进球推荐栏目为您提供每期传统足彩竞猜胜平负比例数据,以及每期的冷门情况、足彩赛果。
足球竞猜场次胜平负6场半全场统计(百分数)19019期
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
11 | 3 | 曼 城VS阿森纳 | 64.02 | 27.98 | 8 | 3 |
12 | 4 | 曼 城VS阿森纳 | 83.83 | 8.85 | 7.32 | 3 |
6 | 6 | 热那亚VS萨索洛 | 35 | 35.33 | 29.67 | 1 |
7 | 7 | 乌迪内VS佛罗伦 | 9.85 | 44.14 | 46.01 | 1 |
4 | 8 | 乌迪内VS佛罗伦 | 13.45 | 19.57 | 66.97 | 1 |
2 | 9 | 国 米VS博洛尼 | 67.33 | 27.49 | 5.18 | 0 |
1 | 10 | 国 米VS博洛尼 | 86.66 | 9.44 | 3.89 | 0 |
3 | 11 | 罗 马VSAC米兰 | 30.68 | 50.72 | 18.6 | 0 |
5 | 12 | 罗 马VSAC米兰 | 42.75 | 29.29 | 27.96 | 1 |
[2019-02-11 15:24
体彩258]
> 相关推荐
今天是:2019-02-16
星期六
-
彩种 期号 截止时间 竞彩足球 胜平负 00001 05-21 19:20 竞彩足球 混合投注 00001 05-21 19:20